| No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan UPS dan Renewable Energy Tk. Terampil Angkatan I | 2025 | 11-12-2025 | 3.54 / A | Isi Survey |
| 2 | Survey Evaluasi Instruktur Pelatihan UPS dan Renewable Energy Tk. Terampil Angkatan I : Asep M. Soleh | 2025 | 11-12-2025 | 3.66 / A | Isi Survey |
| 3 | Survey Evaluasi Instruktur Pelatihan UPS dan Renewable Energy Tk. Terampil Angkatan I : Sunardi | 2025 | 11-12-2025 | 3.59 / A | Isi Survey |
| 4 | Survey Evaluasi Instruktur Pelatihan UPS dan Renewable Energy Tk. Terampil Angkatan I : Amalia Resky | 2025 | 11-12-2025 | 3.5 / A | Isi Survey |
| 5 | Survey Evaluasi Instruktur Pelatihan UPS dan Renewable Energy Tk. Terampil Angkatan I : Reghuver Refan | 2025 | 11-12-2025 | 3.34 / A | Isi Survey |
| 6 | Survey Evaluasi Instruktur Pelatihan UPS dan Renewable Energy Tk. Terampil Angkatan I : Muhammad Hanif Zaidan | 2025 | 11-12-2025 | 3.5 / A | Isi Survey |
| 7 | Survey Evaluasi Instruktur Pelatihan UPS dan Renewable Energy Tk. Terampil Angkatan I : Ali Kartili (PT. Sumsel Energi Gemilang) | 2025 | 11-12-2025 | 3.55 / A | Isi Survey |
| 8 | Survey Evaluasi Instruktur Pelatihan UPS dan Renewable Energy Tk. Terampil Angkatan I : Leo Aprisisco (PT. Sumsel Energi Gemilang) | 2025 | 11-12-2025 | 3.58 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal